| 鋼琴獨奏 | ||
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 308 梁鍠壖 第一名 | 213鄧軾恩 第三名 | 213曾俞欣 |
| 213李蕙心 第四名 | 213王柔筑 | |
| 213黃翊慈 | ||
| 213王柔筑 | ||
| 301劉昕樺 第三名 | ||
| 301劉倢瑄 |
| 流行鋼琴獨奏 | ||
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 213王柔筑 第一名 | 213黃翊慈 | 213張家慈 |
| 213李蕙心 第二名 | 213曾俞欣 |
| 大提琴獨奏 | ||
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 213李蕙心 第一名 | 213黃翊慈 第二名 | |
| 113徐世昕 第三名 |
| 小提琴獨奏 | ||
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 213古語真 第二名 | 213鄧軾恩 | |
| 301李佳穎 | 213王柔筑 |
| 中提琴獨奏 | ||
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 213張家慈 第二名 | 213曾俞欣 | |
| 213郭姿怡 第一名 |














