2018年7月4日 星期三
107學年度五專優先免試入學比序積分採計說明
給未來有意升學五專的同學參考
107 學年度五專優先免試入學各招生學校 (計 46 校,其中 10 校為國立校院,36 校為私立校院,招生名額為教育部核定五專招生總員額 30%為限 (約 5,000-5,500 名))
代碼 | 學校 | 代碼 | 學校 |
104 | 國立臺北科技大學 | 245 | 致理科技大學 |
106 | 國立高雄應用科技大學 | 246 | 宏國德霖科技大學 |
107 | 國立虎尾科技大學 | 247 | 東方設計大學 |
108 | 國立高雄海洋科技大學 | 249 | 台北海洋科技大學 |
109 | 國立澎湖科技大學 | 411 | 南亞技術學院 |
112 | 國立高雄餐旅大學 | 414 | 蘭陽技術學院 |
113 | 國立臺中科技大學 | 415 | 黎明技術學院 |
114 | 國立臺北商業大學 | 417 | 經國管理暨健康學院 |
202 | 南臺科技大學 | 419 | 大同技術學院 |
206 | 龍華科技大學 | 502 | 國立臺南護理專科學校 |
207 | 輔英科技大學 | 503 | 國立臺東專科學校 |
209 | 弘光科技大學 | 602 | 馬偕醫護管理專科學校 |
211 | 正修科技大學 | 603 | 仁德醫護管理專科學校 |
217 | 聖約翰科技大學 | 604 | 樹人醫護管理專科學校 |
225 | 中華醫事科技大學 | 605 | 慈惠醫護管理專科學校 |
228 | 南開科技大學 | 606 | 耕莘健康管理專科學校 |
232 | 美和科技大學 | 607 | 敏惠醫護管理專科學校 |
238 | 大華科技大學 | 609 | 育英醫護管理專科學校 |
239 | 臺北城市科技大學 | 610 | 崇仁醫護管理專科學校 |
240 | 醒吾科技大學 | 611 | 聖母醫護管理專科學校 |
241 | 文藻外語大學 | 612 | 新生醫護管理專科學校 |
242 | 南榮科技大學 | 832 | 康寧大學(康寧醫護暨管理專科學校) |
243 | 華夏科技大學 | ||
244 | 慈濟科技大學 |
訂閱:
文章 (Atom)